Yıllara göre asgari ücret
2005 yılından bugüne net ve brüt asgari ücret, zam oranları ve karşılaştırma ölçüleri. 2007–2015 arasında asgari ücret yılda iki kez belirlendiği için ve 2022–2023'te temmuz ara zamları yapıldığı için, bu yıllar iki ayrı satır olarak gösterilmiştir.
Asgari ücret tablosu
33 dönem · 2005 – 2026
| Dönem | Net ₺ | Brüt ₺ | Zam | TÜFE | Dolar | Bugünkü değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 | 33.030,00 | %27,0 | — | $655 | 28.076 ₺ |
| 2025 | 22.104,67 | 26.005,50 | %30,0 | %30,9 | $627 | 28.933 ₺ |
| 2024 | 17.002,12 | 20.002,50 | %49,1 | %44,4 | $573 | 32.130 ₺ |
| 2023 Temmuzara zam | 11.402,32 | 13.414,50 | %34,0 | %64,8 | $610 | 27.660 ₺ |
| 2023 | 8.506,80 | 10.008,00 | %54,7 | %64,8 | $455 | 26.489 ₺ |
| 2022 Temmuzara zam | 5.500,35 | 6.471,00 | %29,3 | %64,3 | $410 | 21.951 ₺ |
| 2022 | 4.253,40 | 5.004,00 | %50,5 | %64,3 | $317 | 21.756 ₺ |
| 2021 | 2.825,90 | 3.577,50 | %21,6 | %36,1 | $384 | 19.670 ₺ |
| 2020 | 2.324,71 | 2.943,00 | %15,0 | %14,6 | $391 | 18.544 ₺ |
| 2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | %26,1 | %11,8 | $379 | 18.029 ₺ |
| 2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | %14,2 | %20,3 | $426 | 17.205 ₺ |
| 2017 | 1.404,06 | 1.777,50 | %7,9 | %11,9 | $397 | 16.865 ₺ |
| 2016 | 1.300,99 | 1.647,00 | %30,0 | %8,5 | $442 | 16.960 ₺ |
| 2015 Temmuzara zam | 1.000,54 | 1.273,50 | %5,4 | %8,8 | $427 | 13.606 ₺ |
| 2015 | 949,07 | 1.201,50 | %6,5 | %8,8 | $405 | 13.462 ₺ |
| 2014 Temmuzara zam | 891,03 | 1.134,00 | %5,3 | %8,2 | $410 | 13.145 ₺ |
| 2014 | 846,00 | 1.071,00 | %5,3 | %8,2 | $390 | 12.981 ₺ |
| 2013 Temmuzara zam | 803,68 | 1.021,50 | %4,0 | %7,4 | $454 | 12.779 ₺ |
| 2013 | 773,01 | 978,60 | %4,5 | %7,4 | $437 | 12.738 ₺ |
| 2012 Temmuzara zam | 739,79 | 940,50 | %5,5 | %6,2 | $394 | 12.561 ₺ |
| 2012 | 701,13 | 886,50 | %6,4 | %6,2 | $374 | 12.266 ₺ |
| 2011 Temmuzara zam | 658,95 | 837,00 | %4,6 | %10,5 | $426 | 12.115 ₺ |
| 2011 | 629,96 | 796,50 | %5,1 | %10,5 | $407 | 12.172 ₺ |
| 2010 Temmuzara zam | 599,12 | 760,50 | %3,9 | %6,4 | $405 | 11.941 ₺ |
| 2010 | 576,57 | 729,00 | %5,5 | %6,4 | $389 | 11.854 ₺ |
| 2009 Temmuzara zam | 546,48 | 693,00 | %3,7 | %6,5 | $357 | 11.596 ₺ |
| 2009 | 527,13 | 666,00 | %4,7 | %6,5 | $345 | 11.545 ₺ |
| 2008 Temmuzara zam | 503,26 | 638,70 | %4,5 | %10,1 | $433 | 11.563 ₺ |
| 2008 | 481,55 | 608,40 | %14,9 | %10,1 | $414 | 11.608 ₺ |
| 2007 Temmuzara zam | 419,15 | 585,00 | %4,0 | %8,4 | $298 | 10.519 ₺ |
| 2007 | 403,03 | 562,50 | %5,9 | %8,4 | $286 | 10.530 ₺ |
| 2006 | 380,46 | 531,00 | %8,7 | %9,7 | $283 | 10.899 ₺ |
| 2005 | 350,15 | 488,70 | — | %7,7 | $262 | 10.806 ₺ |
Tabloyu nasıl okumalı?
Zam sütunu, o dönemin net asgari ücretinin bir önceki döneme göre yüzde artışını gösterir. TÜFE sütunu ise o yılın aralık ayında açıklanan yıllık enflasyondur. Ocak zamları bir önceki yılın enflasyonunu telafi etmeye yönelik olduğu için, bir yılın zam oranını bir önceki yılın TÜFE'siyle karşılaştırmak daha doğrudur.
Bugünkü değeri sütunu, geçmiş ücretlerin aradan geçen sürede biriken enflasyonla 2026 fiyatlarına taşınmış hâlidir. Bu sütun, nominal artışın ne kadarının gerçek alım gücü artışı olduğunu gösterir.